| 相撲競書大会2020ギャラリー |
![]() Aグループ トーナメント表 |
![]() Aグループ 入賞者 |
![]() Bグループ トーナメント表 |
![]() Bグループ 入賞者 |
![]() 準同人グループ トーナメント表 |
![]() 準同人グループ 入賞者 |
Aグループの作品一覧 | |||||||||
| A | 1回戦 | ● 001 | ● 003 | ● 005 | ● 007 | ● 009 | ● 012 | ● 014 | ● 015 |
| A | 1回戦 | ● 017 | ● 019 | ● 021 | ● 023 | ● 025 | ● 028 | ● 030 | ● 032 |
| A | 1回戦 | ● 033 | ● 035 | ● 037 | ● 040 | ● 042 | ● 044 | ● 045 | ● 048 |
| A | 1回戦 | ● 049 | ● 052 | ● 054 | ● 056 | ● 057 | ● 060 | ● 061 | ● 064 |
| A | 1回戦 | ● 065 | ● 068 | ● 069 | ● 071 | ● 074 | ● 076 | ● 078 | ● 079 |
| A | 1回戦 | ● 081 | ● 084 | ● 086 | ● 087 | ● 089 | ● 091 | ● 094 | ● 096 |
| A | 1回戦 | ● 098 | ● 100 | ● 102 | ● 104 | ● 106 | ● 108 | ● 110 | |
| A | 2回戦 | ● 111 | ● 006 | ● 008 | ● 011 | ● 016 | ● 022 | ● 026 | ● 027 |
| A | 2回戦 | ● 029 | ● 034 | ● 038 | ● 041 | ● 046 | ● 050 | ● 051 | ● 114 |
| A | 2回戦 | ● 115 | ● 062 | ● 063 | ● 070 | ● 073 | ● 077 | ● 082 | ● 116 |
| A | 2回戦 | ● 117 | ● 090 | ● 092 | ● 095 | ● 099 | ● 103 | ● 107 | ● 118 |
| A | 3回戦 | ● 002 | ● 013 | ● 018 | ● 112 | ● 031 | ● 036 | ● 047 | ● 055 |
| A | 3回戦 | ● 059 | ● 067 | ● 072 | ● 083 | ● 088 | ● 097 | ● 101 | ● 109 |
| A | 4回戦 | ● 010 | ● 024 | ● 039 | ● 043 | ● 058 | ● 075 | ● 085 | ● 119 |
| A | 準々決勝 | ● 004 | 〇 020 | ● 113 | 〇 053 | ● 066 | 〇 080 | ● 093 | 〇 105 |
| A | 準決勝 | 〇 020 | ● 053 | ● 080 | 〇 105 | ||||
| A | 決勝 | 〇 020 | ● 105 | ||||||
Bグループの作品一覧 | |||||||||
| B | 1回戦 | ● 001 | ● 003 | ● 005 | ● 007 | ● 010 | ● 011 | ● 014 | ● 015 |
| B | 1回戦 | ● 018 | ● 019 | ● 022 | ● 024 | ● 025 | ● 028 | ● 030 | ● 032 |
| B | 2回戦 | ● 002 | ● 034 | ● 035 | ● 008 | ● 009 | ● 012 | ● 039 | ● 040 |
| B | 2回戦 | ● 041 | ● 042 | ● 043 | ● 044 | ● 045 | ● 027 | ● 047 | ● 048 |
| B | 3回戦 | ● 004 | ● 006 | ● 038 | ● 016 | ● 017 | ● 021 | ● 026 | ● 029 |
| B | 準々決勝 | ● 033 | 〇 036 | 〇 037 | ● 013 | 〇 020 | ● 023 | 〇 046 | ● 031 |
| B | 準決勝 | ● 036 | 〇 037 | 〇 020 | ● 046 | ||||
| B | 決勝 | 〇 037 | ● 020 | ||||||
準同人グループの作品一覧 | |||||||||
| 準同人 | 1回戦 | ● 002 | ● 003 | ● 006 | ● 007 | ● 010 | ● 012 | ● 014 | ● 015 |
| 準同人 | 1回戦 | ● 018 | ● 019 | ● 021 | ● 024 | ● 025 | ● 028 | ● 030 | ● 031 |
| 準同人 | 1回戦 | ● 033 | ● 036 | ||||||
| 準同人 | 2回戦 | ● 037 | ● 038 | ● 005 | ● 040 | ● 009 | ● 042 | ● 013 | ● 044 |
| 準同人 | 2回戦 | ● 045 | ● 046 | ● 047 | ● 048 | ● 026 | ● 050 | ● 032 | ● 035 |
| 準同人 | 3回戦 | ● 001 | ● 039 | ● 041 | ● 016 | ● 017 | ● 023 | ● 049 | ● 029 |
| 準同人 | 準々決勝 | 〇 004 | ● 008 | 〇 011 | ● 043 | ● 020 | 〇 022 | ● 027 | 〇 034 |
| 準同人 | 準決勝 | 〇 004 | ● 011 | 〇 022 | ● 034 | ||||
| 準同人 | 決勝 | 〇 004 | ● 022 | ||||||









● 001
● 003
● 005
● 007
● 009
● 012
● 014
● 015
● 017
● 019
● 021
● 023
● 025
● 028
● 030
● 032
● 033
● 035
● 037
● 040
● 042
● 044
● 045
● 048
● 049
● 052
● 054
● 056
● 057
● 060
● 061
● 064
● 065
● 068
● 069
● 071
● 074
● 076
● 078
● 079
● 081
● 084
● 086
● 087
● 089
● 091
● 094
● 096
● 098
● 100
● 102
● 104
● 106
● 108
● 110
● 111
● 006
● 008
● 011
● 016
● 022
● 026
● 027
● 029
● 034
● 038
● 041
● 046
● 050
● 051
● 114
● 115
● 062
● 063
● 070
● 073
● 077
● 082
● 116
● 117
● 090
● 092
● 095
● 099
● 103
● 107
● 118
● 002
● 013
● 018
● 112
● 031
● 036
● 047
● 055
● 059
● 067
● 072
● 083
● 088
● 097
● 101
● 109
● 010
● 024
● 039
● 043
● 058
● 075
● 085
● 119
● 004
〇 020
● 113
〇 053
● 066
〇 080
● 093
〇 105
● 001
● 003
● 005
● 007
● 010
● 011
● 014
● 015
● 018
● 019
● 022
● 024
● 025
● 028
● 030
● 032
● 002
● 034
● 035
● 008
● 009
● 012
● 039
● 040
● 041
● 042
● 043
● 044
● 045
● 027
● 047
● 048
● 004
● 006
● 038
● 016
● 017
● 021
● 026
● 029
● 033
〇 036
〇 037
● 013
〇 020
● 023
〇 046
● 031
● 002
● 003
● 006
● 007
● 010
● 012
● 014
● 015
● 018
● 019
● 021
● 024
● 025
● 028
● 030
● 031
● 033
● 036
● 037
● 038
● 005
● 040
● 009
● 042
● 013
● 044
● 045
● 046
● 047
● 048
● 026
● 050
● 032
● 035
● 001
● 039
● 041
● 016
● 017
● 023
● 049
● 029
〇 004
● 008
〇 011
● 043
● 020
〇 022
● 027
〇 034